start
| Week 1 | Topic | Reading | Assignments | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M 3/28 | Physics Comp Exam - No class | HW #1 | |
| 2 | W 3/30 | Free electron gas, electrical conductivity | A&M Ch 2,3, Kittel Ch 6 | |
| 3 | F 4/1 | FEG, thermal transport, occupation function | A&M Ch 2,3,8; K Ch 6 | |
| Week 2 | Topic | Reading | Assignments | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | M 4/4 | Boltzmann transport eq., Phonon scattering | A&M Ch 13,16; K App F | HW #2 |
| 5 | W 4/6 | Phonon scattering | K App. J, Ch 18, A&M Ch 16 esp p. 321 ff | |
| 6 | F 4/8 | Ballistic Transport in 1-D; adding inelastic & elastic scattering | K Ch 18 (Nanostructures) | Project proposal |
| Week 3 | Topic | Reading | Assignments | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | M 4/11 | Ballistic Transport in 1-D; Anderson localization; Semiconductor transport - band and hopping | K Ch 18 (Nanostructures);Mott VRH, A&M p340 & 542 | HW #3 |
| 8 | W 4/13 | Mott Insulators? Electrons in B-field; Aharanov Bohm effect | Feynman Lecture on AB effect | |
| 9 | F 4/15 | Quantum Hall Effect | PT-QHE, Avron QHE | |
| Week 4 | Topic | Reading | Assignments | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | M 4/18 | Tunneling devices | Tunneling (wikipedia) | HW #4 |
| 11 | W 4/20 | Superconductivity | I&L ch. 10, K Ch. 10, A&M Ch34 | |
| 12 | F 4/22 | No class | ||
| Week 5 | Topic | Reading | Assignments | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | M 4/25 | Talks (NQ,JP,DM) | student-assigned | HW #5 |
| 14 | W 4/27 | Superconductivity | I&L ch. 10, K Ch. 10, A&M Ch34 | |
| 15 | F 4/29 | Talks (KV, RH) | student-assigned | |
| Week 6 | Topic | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|
| R 5/5 | Final Exam | 0930-1120 | TBA | |
start.txt · Last modified: 2020/03/06 09:14 by 127.0.0.1