PACIFIC NORTHWEST WIND DATA BASE
           Energy Resources Research Laboratory (ERRL)
Annual
Site** elev Lattitude Longitude anem Speed Data           Period of Record Data
ID# Site Name Location County St (ft) dd-mm-ss ddd-mm-ss ht (ft) (mph) type YY-MM-DD  to YY-MM-DD ID
1001 CAPE BLANCO M/W PORT ORFORD CURRY OR 217 42-50-05 124-33-50 50 19.1 HR 76-10-08 CURRENT CB
1001 CAPE BLANCO R.S. PORT ORFORD CURRY OR 217 42-50-05 124-33-50 50 17.4 HR 86-10-15 88-02-28 CZ
1002 CAPE BL TOWER PORT ORFRD CURRY OR 180 42-49-32 124-31-19 100 12.9 HR 82-06-14 85-05-31 CL
1002 CAPE BL TOWER PORT ORFRD CURRY OR 180 42-49-32 124-31-19 150 14.8 HR 82-06-14 83-12-15 DB
1002 CAPE BL TOWER PORT ORFRD CURRY OR 180 42-49-32 124-31-19 100 13.2 HR-S 81-01-01 83-03-31 ZCG
1002 CAPE BL TOWER PORT ORFORD CURRY OR 180 42-49-32 124-31-19 50 12.5 HR 84-03-01 84-09-05 DC
1003 DOMINGO PASS DENIO HARNEY OR 7000 42-10-57 118-45-20 36 16.2 MO 82-07-01 84-05-31 ZDO
1004 GRIZZLY MTN PRINEVILLE CROOK OR 5537 44-26-21 120-57-21 45 13.3 HR 83-04-20 85-07-31 GZ
1005 LANGLOIS MTN PORT ORFRD CURRY OR 1120 42-55-28 124-24-47 36 14.5 MO 77-01-01 83-03-31 ZLN
1005 LANGLOIS MTN PORT ORFRD CURRY OR 1120 42-55-28 124-24-47 36 12.8 HR 83-03-28 85-03-26 LN
1006 MT HOOD MEADOWS GOV'T CAMP HOOD RIVER OR 5916 45-20-10 121-39-00 40 9.8 MO 78-02-01 79-04-30 ZMT
1007 MOUNT SCOTT MILWAUKIE CLACKAMAS OR 1000 45-27-20 122-32-28 30 9.5 HR 81-03-20 83-05-05 MS
1008 MULINO AP MOLALLA CLACKAMAS OR 240 45-12-23 122-35-14 30 5.2 HR 81-06-01 84-03-16 MO
1009 REID FARM RUFUS SHERMAN OR 1262 45-40-10 120-40-00 50 11.5 HR 82-04-07 84-08-08 RE
1010 SAUTER RANCH THE DALLES WASCO OR 1348 45-37-32 121-16-44 30 10.8 MO 77-05-01 83-08-31 ZSA
1011 SEVEN MILE BELL THE DALLES WASCO OR 1840 45-38-04 121-18-17 40 14.0 MO 78-03-01 85-04-30 ZSE
1012 SEVEN MILE HILL THE DALLES WASCO OR 1880 45-38-56 121-16-20 50 14.5 MO 77-07-01 80-01-31 ZSV
1012 SEVEN MILE HILL THE DALLES WASCO OR 1880 45-38-56 121-16-20 50 14.7 HR 78-10-04 CURRENT SL
1012 SEVEN MILE HILL THE DALLES WASCO OR 1880 45-38-56 121-16-20 100 15.3 HR 90-01-18 CURRENT SM
1012 SEVEN MILE HILL THE DALLES WASCO OR 1880 45-38-56 121-16-20 150 16.3 HR 78-10-04 89-12-31 SH
1013 SHIPLER 1 PORT ORFRD CURRY OR 160 42-52-20 124-28-56 50 8.8 HR 81-06-01 83-09-21 SO
1013 SHIPLER 1 PORT ORFRD CURRY OR 160 42-52-20 124-28-56 200 12.7 HR 81-08-12 83-09-20 SN
1014 SHIPLER 2 PORT ORFRD CURRY OR 80 42-52-40 124-29-52 50 8.6 HR 81-06-01 82-02-16 ST
1014 SHIPLER 2 PORT ORFRD CURRY OR 80 42-52-40 124-29-52 200 14.1 HR 81-06-01 82-02-10 SU
1015 WAHL RANCH PORT ORFRD CURRY OR 84 42-47-59 124-31-17 30 13.4 MO 79-09-01 83-03-31 ZWA
1015 WAHL RANCH PORT ORFRD CURRY OR 84 42-43-14 124-31-28 30 10.1 HR-S 83-03-30 83-09-21 WR
1016 WEDDERBURN GOLD BEACH CURRY OR 720 42-26-29 124-24-46 40 12.2 MO 77-03-01 83-05-31 ZWD
1017 WHITEHORSE RANCH FIELDS HARNEY OR 4350 42-20-07 118-14-18 25 8.5 MO 83-08-01 84-10-31 ZWF
1018 FRAZIER RANCH THE DALLES WASCO OR 1400 45-32-10 121-10-31 20 7.0 MO 81-11-01 83-07-31 ZFR
1019 HILLTOP GOLD BEACH CURRY OR 608 42-25-39 124-25-31 30 11.8 MO 79-01-01 82-01-31 ZHI
1020 KNAPP RANCH PORT ORFRD CURRY OR 20 42-55-54 124-28-53 30 11.8 MO 79-10-01 82-02-28 ZKN
1021 ASTORIA ASTORIA CLATSOP OR 10 46-09-00 123-53-40 20 8.7 MO 76-12-01 84-05-31 AS
1022 CRAIG MTN UNION UNION OR 4400 45-13-25 117-58-10 30 11.5 MO 81-01-01 81-08-31 ZCR
1023 EUGENE EUGENE LANE OR 364 44-07-00 123-13-00 20 7.4 MO 77-12-01 84-05-31 ZEU
1024 HIGH VALLEY UNION UNION OR 3926 45-12-40 117-47-43 30 13.1 MO 81-06-01 81-10-31 ZHG
1025 HILL RANCH UNION UNION OR 2700 45-14-58 117-55-45 30 10.5 MO 81-05-01 83-09-30 ZHL
1026 KNOX GOLD BEACH CURRY OR 608 42-25-39 124-25-31 30 11.9 MO 81-10-01 82-01-31 ZKO
1027 LAGRANDE ANDREWS UNION UNION OR 2700 45-18-00 117-57-35 10 8.9 HR 82-03-09 83-06-30 LA
1028 NEWBERG RIDGE NEWBERG YAMHILL OR 1430 45-22-23 123-02-43 60 9.2 MO 77-08-01 83-05-31 ZNE
1029 PENDLETON PENDLETON UMATILLA OR 1492 45-41-00 118-51-00 20 7.3 MO 76-12-01 84-12-31 ZPE
1030 PORTLAND PORTLAND MULTNOMAH OR 100 45-35-28 122-35-46 20 8.4 MO 76-12-01 84-12-31 ZPO
1031 PYLE CANYON UNION UNION OR 3640 45-10-20 117-53-18 30 12.5 MO 81-01-01 81-08-31 ZPY
1032 RAMO FLAT UNION UNION OR 3860 45-09-45 117-49-40 30 11.4 MO 81-09-01 83-07-31 ZRA
1033 UPPER PYLE UNION UNION OR 3660 45-06-10 117-50-29 30 14.2 MO 81-06-01 83-09-30 ZUP
1033 UPPER PYLE UNION UNION OR 3660 45-06-10 117-50-30 50 14.8 HR 84-03-11 89-06-29 UP
1034 WASCO WASCO SHERMAN OR 1800 45-32-20 120-41-32 30 11.1 MO 76-12-01 84-09-30 ZWS
1035 WHISKY RUN COOS BAY COOS OR 120 43-13-10 124-23-00 50 10.3 HR 81-02-11 86-12-31 WI
1035 WHISKY RUN COOS BAY COOS OR 120 43-13-11 124-23-27 100 12.2 HR 81-02-11 86-12-31 WN
1036 COYOTE HILLS PLUSH LAKE OR 6369 42-32-55 120-05-10 33 13.3 HR 84-03-19 85-06-06 CY
1036 COYOTE HILLS LAKEVIEW LAKE OR 6369 42-32-55 120-05-10 35 14.9 MO 77-01-01 79-03-31 ZCY
1037 DEAD INDIAN SILVER LKE LAKE OR 7060 42-59-20 120-49-42 45 14.3 HR 83-10-26 85-01-31 DI
1038 HAMPTON BUTTE BURNS DESCHUTES OR 6343 43-46-25 120-16-55 34 13.6 HR 83-10-25 89-05-02 HB
1039 HART MTN LAKEVIEW LAKE OR 5580 42-32-58 119-38-50 51 11.1 HR 84-05-17 86-12-11 HM
1040 ROSE MTN ROSEBURG DOUGLAS OR 1488 43-14-09 123-08-53 123 8.2 HR 83-11-08 85-08-21 RM
1041 BEND WARNER BEND DESCHUTES OR 3000 44-02-50 121-17-25 25 4.7 HR 83-11-16 84-10-19 BW
1041 BEND WARNER BEND DESCHUTES OR 3000 44-02-50 121-17-25 52 11.3 MO 82-06-01 83-05-31 ZBW
1042 YAQUINA COMM STA NEWPORT LINCOLN OR 371 44-40-43 124-04-12 33 14.1 HR-S 73-01-13 75-12-02 YC
1043 FLORENCE JETTY FLORENCE LANE OR 13 44-01-08 124-07-17 50 12.1 HR-S 76-09-01 77-10-31 ZFL
1044 MCCULLOCH PEAK CORVALLIS BENTON OR 2200 44-40-00 123-21-00 40 12.1 MO 76-05-01 78-01-31 ZMP
1045 MARYS PEAK ALSEA BENTON OR 4100 44-30-00 123-33-36 40 14.5 MO 76-07-01 76-11-30 ZMY
1045 MARYS PEAK ALSEA BENTON OR 4000 44-30-00 123-33-36 30 17.0 HR-S 78-09-12 79-07-27 MY
1046 SNOW PEAK LEBANON LINN OR 4200 44-37-43 122-34-48 40 10.8 MO 76-07-01 77-01-31 ZWP
1047 SHUTLER FLAT SHUTLER GILLIAM OR 1180 45-31-27 120-09-50 40 10.9 MO 76-09-01 79-12-31 ZSH
1048 LENEVE COOS BAY COOS OR 607 43-15-00 124-15-00 120 10.0 MO 76-12-01 78-08-31 ZLB
1049 CORBETT CORBETT MULTNOMAH OR 960 45-32-09 122-17-09 27 10.6 MO 77-01-01 78-01-31 ZCT
1050 MOSIER MOSIER WASCO OR 640 45-41-09 121-23-53 23 10.5 MO 77-03-01 80-05-31 ZMB
1051 WASCO LOOKOUT HOOD RIVER HOOD RIVER OR 2346 45-32-00 121-22-00 100 12.8 HR-S 77-10-01 78-02-23 WA
1052 TYGH RIDGE TYGH VALLY WASCO OR 3083 45-19-00 121-02-00 50 8.4 MO 77-01-01 77-09-30 ZTY
1053 BIGGS BIGGS SHERMAN OR 650 45-40-17 120-50-12 30 10.4 MO 77-10-01 79-03-31 ZBG
1054 HURLBURT FLATS ARLINGTON GILLIAM OR 603 45-43-00 120-06-00 50 7.9 MO 77-01-01 79-04-30 ZHU
1055 BOARDMAN BOARDMAN MORROW OR 320 45-50-34 119-44-24 130 9.8 HR 77-04-05 79-05-07 BO
1056 JOHN DAY AIRPORT JOHN DAY GRANT OR 3665 44-24-51 118-57-36 40 8.5 HR-S 77-01-06 78-08-17 ZJN
1057 BURNS BUTTE BURNS HARNEY OR 5307 43-34-20 119-07-50 35 13.1 MO 76-12-01 79-05-31 ZBB
1058 ADEL LAKEVIEW LAKE OR 6571 42-11-15 119-55-03 50 13.6 HR 78-04-24 79-03-03 AD
1058 ADEL LAKEVIEW LAKE OR 6571 42-11-15 119-55-03 50 15.9 MO 77-01-01 78-03-31 ZAE
1059 PRINEVILLE AIRPRT PRINEVILLE CROOK OR 3246 44-18-26 120-50-18 30 5.7 HR-S 78-04-01 79-04-30 PR
1060 IRRIGON IRRIGON MORROW OR 300 45-53-34 119-29-23 30 7.1 MO 78-02-01 79-10-31 ZIR
1061 ASHLAND ASHLAND JACKSON OR 1300 42-12-00 122-47-09 30 7.0 MO 77-12-01 79-05-31 ZAH
1062 GRESHAM GRESHAM MULTNOMAH OR 500 45-30-00 122-25-43 30 3.1 MO 78-03-01 78-08-31 ZGE
1063 JUNIPER RANCH BURNS HARNEY OR 4200 42-53-00 118-24-00 30 6.2 MO 78-06-01 79-11-30 ZJU
1064 KINGS VALLEY KINGS VALY BENTON OR 400 44-42-26 123-25-48 30 4.5 MO 78-09-01 79-10-31 ZKG
1065 BUNKER HILL SALEM MARION OR 900 44-52-00 123-04-00 30 9.2 MO 79-06-01 80-05-31 ZBH
1066 ROBBINS FARM THE DALLES WASCO OR 2050 45-33-00 121-22-00 30 11.7 MO 78-09-01 79-05-31 ZRN
1067 HAINES UNION UNION OR 4000 45-01-00 117-54-00 30 7.5 MO 77-10-01 79-05-31 ZHA
1068 ORTLEY PT THE DALLES WASCO OR 2040 45-39-00 121-17-00 30 14.4 MO 77-07-01 79-01-31 ZOT
1069 HOT LAKES UNION UNION OR 4400 45-14-34 117-57-33 30 13.2 MO 78-10-01 79-08-31 ZHT
1070 PUMPKIN RIDGE LA GRANDE UNION OR 3200 45-22-00 118-08-00 30 5.6 MO 78-09-01 80-03-31 ZPU
1071 SHERIDAN SHERIDAN YAMHILL OR 500 45-05-34 123-23-53 30 5.4 MO 78-11-01 79-10-31 ZSD
1072 SAUTER RR THE DALLES WASCO OR 800 45-35-00 121-18-00 30 11.5 MO 79-06-01 80-05-31 ZSU
1073 JOHN DAY RIDGE JOHN DAY GRANT OR 5000 44-20-00 118-48-00 30 8.1 MO 80-02-01 80-04-30 ZJO
1074 LA GRANDE ELEV LA GRANDE UNION OR 3149 45-19-26 117-57-39 136 10.8 HR-S 77-09-29 78-10-19 LG
1075 ORTLEY THE DALLES WASCO OR 1880 45-38-40 121-16-40 30 16.7 HR-S 77-04-28 78-10-15 OR
1076 ONTARIO ONTARIO MALHEUR OR 2190 44-01-00 117-01-00 33 7.0 HR-S 34-01-01 38-01-01 ZON
1077 BURNS BURNS HARNEY OR 4170 43-35-00 119-03-00 68 6.8 HR-S 52-08-01 62-07-01 ZBN
1078 UNION CO #1 TELOCASET UNION OR 3460 45-05-53 117-48-25 35 9.4 MO 78-12-01 79-12-31 ZUN
1079 WASCO CO #2 MOSIER WASCO OR 1500 unkown unkown 35 4.4 MO 78-12-01 79-09-30 ZWC
1080 LANE CO #4 SPRNGFIELD LANE OR 600 43-58-58 122-56-46 35 3.0 MO 78-12-01 79-11-30 ZLE
1081 JACKSON CO #5 ASHLAND JACKSON OR 1760 42-13-52 122-44-03 35 8.3 MO 79-02-01 80-08-31 ZJA
1082 DESCHUTES CO #6 TUMALO DESCHUTES OR 3540 44-10-47 121-26-38 35 5.1 MO 79-01-01 79-12-31 ZDE
1083 DESCHUTES CO #7 TUMALO DESCHUTES OR 3240 44-10-51 121-19-15 35 5.9 MO 79-04-01 80-03-31 ZDS
1084 JACKSON CO #8 ASHLAND JACKSON OR 4480 42-07-56 122-30-38 35 7.8 MO 79-09-01 80-06-30 ZJC
1085 SHERMAN CO #9 WASCO SHERMAN OR 1600 45-35-42 120-37-41 50 14.0 MO 79-12-01 80-10-31 ZSM
1086 MULTNOMAH CO #11 TROUTDALE MULTNOMAH OR 640 45-31-51 122-20-47 35 9.2 MO 80-02-01 81-01-31 ZMU
1087 WASHINGTON CO #14 BEAVERTON WASHINGTON OR 260 45-25-11 122-52-12 35 4.2 MO 80-02-01 81-03-31 ZWN
1088 CLATSOP CO #15 GLENWOOD CLATSOP OR 25 46-06-18 123-54-57 35 5.9 MO 80-03-01 80-09-30 ZCA
1089 POLK CO #16 BETHL HGTS POLK OR 600 45-02-07 123-08-07 35 8.0 MO 80-02-01 81-02-28 ZPL
1090 YAMHILL CO #17 SPRNGBROOK YAMHILL OR 490 45-18-50 122-54-34 35 7.0 MO 80-10-01 81-09-30 ZYA
1091 YAMHILL CO #18 SHERIDAN YAMHILL OR 600 45-08-17 123-20-19 35 5.9 MO 80-03-01 81-02-28 ZYM
1092 POLK CO #19 BALLSTON POLK OR 220 45-01-47 123-17-44 35 5.0 MO 80-02-01 81-03-31 ZPK
1093 DOUGLAS CO #20 MYRTLE CRK DOUGLAS OR 2060 43-05-08 123-16-22 35 8.0 MO 80-02-01 80-08-31 ZDU
1094 KLAMATH CO #22 KLAMTH FLS KLAMATH OR 4300 42-30-06 121-32-52 35 6.9 MO 80-03-01 80-09-30 ZKL
1095 LANE CO #23 FLORENCE LANE OR 10 44-00-56 124-07-19 35 7.2 MO 80-03-01 80-12-31 ZLC
1096 DESCHUTES CO #24 BEND DESCHUTES OR 4210 43-44-01 121-29-11 35 4.6 MO 80-06-01 81-04-30 ZDC
1097 DESCHUTES CO #25 BEND DESCHUTES OR 3680 44-02-46 121-15-50 35 6.3 MO 80-04-01 81-03-31 ZDH
1098 COOS CO #26 LANGLOIS COOS OR 400 42-57-51 124-24-46 35 11.7 MO 80-02-01 81-02-28 ZCC
1099 KLAMATH CO #28 KLAMTH FLS KLAMATH OR 4400 42-11-50 121-48-08 35 6.9 MO 80-10-01 81-11-30 ZKA
1100 YAMHILL CO #34 WILLAMINA YAMHILL OR 450 unkown unkown 35 8.2 MO 81-04-01 82-02-28 ZYH
1101 POLK CO #35 BUENA VSTA POLK OR 450 44-47-04 123-10-48 35 7.1 MO 81-05-01 82-05-31 ZPB
1102 DESCHUTES CO #37 BROTHERS DESCHUTES OR 4630 43-48-56 120-36-18 35 8.4 MO 81-04-01 82-05-31 ZDT
1103 SHERMAN CO #41 GRASS VALLEY SHERMAN OR 2300 45-22-28 120-44-34 35 10.1 MO 81-11-01 82-11-30 ZZZ
1104 DESCHUTES CO #43 BEND DESCHUTES OR 3355 44-05-05 121-01-41 35 6.5 MO 81-05-01 82-04-30 ZDF
1105 CLATSOP CO #44 NECANICUM CLATSOP OR 1500 unkown unkown 35 4.0 MO 81-10-01 82-09-30 ZCO
1106 WICKIUP RIDGE SEASIDE CLATSOP OR 2690 46-01-43 123-33-04 33 11.7 HR 71-12-10 73-04-29 WK
1107 CASCADE LOCKS CASCDE LCK HOOD RIVER OR 100 45-40-52 121-52-15 57 15.2 HR-S 34-01-01 38-01-01 ZCL
1108 MARTIN MARIETTA THE DALLES WASCO OR 151 45-37-43 121-12-15 65 7.6 HR-S 69-01-01 74-07-31 MM
1109 JOHN DAY DAM THE DALLES SHERMAN OR 200 45-42-19 120-41-38 40 10.3 HR-S 78-05-05 80-04-30 ZJH
1110 COLUMBIA R LIGHTSHIP ASTORIA CLATSOP OR 0 46-14-10 124-01-12 30 14.0 HR 68-01-03 72-12-31 CD
1111 YAQUINA JETTY NEWPORT LINCOLN OR 29 44-42-17 124-03-56 15 11.2 HR-S 72-04-22 77-04-26 YJ
1112 CAPE LOOKOUT RIDGE PACIFIC CITY TILLAMOOK OR 951 45-20-09 123-58-48 50 9.9 HR-S 75-03-21 76-11-24 CA
1113 MOUNT HEBO PACIFC CTY YAMHILL OR 3150 45-12-26 123-42-00 40 10.3 HR-S 69-12-22 75-11-09 MZ
1114 YAQUINA LIGHTHOUSE NEWPORT LINCOLN OR 72 44-40-43 124-04-48 43 12.8 HR-S 73-01-11 75-07-17 YL
1115 YAQUINA TOWER NEWPORT LINCOLN OR 240 44-40-43 124-04-30 33 12.8 HR-S 75-08-22 77-08-27 YA
1115 YAQUINA TOWER NEWPORT LINCOLN OR 240 44-40-43 124-04-30 100 12.8 HR-S 75-08-25 77-09-04 ZYI
1116 CAPE BLANCO CGLS PORT ORFRD CURRY OR 200 42-50-09 124-33-50 20 15.4 HR-S 71-12-01 79-06-30 CC
1117 CAPE BLANCO AIRPT PORT ORFRD CURRY OR 200 42-51-19 124-31-03 56 10.1 HR-S 76-02-19 78-02-12 CE
1118 PRAIRIE MTN ALSEA BENTON OR 3200 44-16-38 123-36-25 100 15.4 HR 77-10-04 80-09-30 PM
1119 DC TEST SITE THE DALLES WASCO OR 499 45-34-17 121-06-07 40 7.7 HR-S 65-01-01 67-12-31 DT
1120 CROWN POINT TROUTDALE MULTNOMAH OR 718 45-32-00 122-15-00 30 11.4 HR-S 40-01-01 45-06-03 CW
1121 PEBBLE SPRINGS ARLINGTON GILLIAM OR 712 45-42-00 120-08-00 130 13.6 HR 74-01-01 76-09-30 PT
1121 PEBBLE SPRINGS ARLINGTON GILLIAM OR 712 45-42-00 120-08-00 230 14.7 HR 74-01-01 76-09-30 PS
1122 CARTY BOARDMAN MORROW OR 700 45-37-43 119-48-59 30 10.2 HR 73-04-01 77-03-31 CI
1122 CARTY BOARDMAN MORROW OR 700 45-37-43 119-48-59 130 14.4 HR 73-04-01 76-09-30 CJ
1122 CARTY BOARDMAN MORROW OR 700 45-37-43 119-48-59 230 15.1 HR 73-04-01 76-09-30 CK
1123 SALEM MCNARY FLD SALEM MARION OR 200 44-55-00 123-01-00 24 8.2 HR-S 56-01-01 60-01-01 WS
1124 NORTH BEND NORTH BEND COOS OR 16 43-25-00 124-14-00 40 9.7 HR-S 37-01-01 42-01-01 ZNO
1125 BROOKINGS BROOKINGS CURRY OR 85 42-03-00 124-18-00 32 7.4 HR-S 37-01-01 42-01-01 ZBR
1126 SEXTON SUMMIT GRANT PASS JOSEPHINE OR 3841 42-37-00 123-22-00 57 13.3 HR-S 34-01-01 38-01-01 ZSX
1127 MEDFORD MEDFORD JACKSON OR 1329 42-22-00 122-52-00 58 5.6 HR-S 50-08-01 55-07-01 ZMD
1128 SISKIYOU SUMMIT ASHLAND JACKSON OR 4480 42-05-00 122-34-00 27 10.3 HR-S 34-01-01 38-01-01 ZSY
1129 KLAMATH FALLS KLMTH FALS KLAMATH OR 4064 42-09-00 121-45-50 75 5.5 HR-S 48-01-01 70-12-31 ZKM
1130 MEACHAM APT MEACHAM UMATILLA OR 4051 45-33-00 118-26-00 30 5.8 HR-S 50-01-01 59-12-31 ZMA
1131 LA GRANDE LA GRANDE UNION OR 2705 45-18-00 118-01-00 33 9.3 HR-S 34-01-01 38-01-01 ZLA
1132 BAKER BAKER BAKER OR 3373 44-50-00 117-49-00 28 8.1 HR-S 48-01-01 54-01-01 ZBK
1133 ROBERTS FLD REDMOND DESCHUTES OR 3064 44-18-00 121-10-00 31 6.4 HR-S 50-07-01 54-06-01 ZRB
1134 FORT STEVENS ASTORIA CLATSOP OR 2 46-11-00 123-58-00 50 12.4 MO 82-12-01 85-03-31 FS
1136 LIME HUNTINGTON BAKER OR 4970 44-27-00 117-15-00 40 14.0 HR 84-11-18 85-09-19 LI
1137 BUCHANAN BURNS HARNEY OR 4300 43-43-00 118-29-00 30 9.6 HR 84-09-13 85-07-22 BU
1138 WALLULA HERMISTON UMATILLA OR 1050 45-55-50 119-02-10 40 6.3 HR-S 84-09-09 85-06-14 WL
1138 CABBAGE HILL PENDLETON UMATILLA OR 3000 45-35-50 118-35-15 30 10.2 HR 84-09-11 85-09-20 CG
1139 WAHL TOWER PORT ORFORD CURRY OR 84 42-48-14 124-31-28 50 12.5 HR 83-12-01 85-09-21 WB
1139 WAHL TOWER PORT ORFOR CURRY OR 84 42-48-00 124-31-20 100 13.7 HR 83-12-01 85-09-21 WC
1139 WAHL TOWER PORT ORFOR CURRY OR 84 42-48-00 124-31-20 195 16.3 HR 83-12-01 85-09-21 WD
1140 RAVEN TOWER PORT ORFOR CURRY OR 165 42-48-20 124-29-39 50 11.0 HR 83-12-02 85-09-21 RA
1140 RAVEN TOWER PORT ORFOR CURRY OR 165 42-48-20 124-29-39 100 12.5 HR 84-01-07 85-09-21 RB
1140 RAVEN TOWER PORT ORFOR CURRY OR 165 42-48-20 124-29-39 200 14.7 HR 83-12-02 85-09-21 RC
1140 RAVEN TOWER PORT ORFOR CURRY OR 165 42-49-00 124-29-00 350 16.7 HR 83-12-02 85-09-21 RD
1141 NEHALEM BAY CANNON BEACH TILLAMOOK OR 20 45-42-00 123-57-00 35 11.9 MO 83-01-01 84-12-31 NH
1142 SOUTH BEACH NEWPORT LINCOLN OR 20 44-36-00 124-04-00 50 10.5 MO 83-01-01 84-05-31 SA
1143 BULLARDS BEACH BANDON COOS OR 20 43-09-00 124-24-00 50 11.0 MO 83-01-01 85-03-31 BC
1144 BULLARDS HILL BANDON COOS OR 100 43-09-00 124-25-00 50 6.3 MO 83-01-01 83-12-31 BH
1145 COOPER MTN BEAVERTON WASHINGTON OR 994 45-30-00 122-42-00 unkown 11.2 MO unkown unkown ZCM
1146 FREMONT NF LOOKOUT LAKEVIEW LAKE OR 6936 42-06-00 120-24-00 unkown 13.0 MO unkown unkown ZFN
1147 ROGUE GOLD BEACH CURRY OR 300 42-28-44 124-24-17 35 7.7 HR 84-12-14 85-09-30 RG
**Site ID #  is defined as the number on the map + 1000 if Oregon, +2000 if Washington, +3000 if Neveda, +4000 if Idaho, +5000 if Montana, +8000 if California
Data Type:
HR --              Hourly Data Files for Period of Record Exist at OSU, Data usually includes wind speed and direction.
                      Most data after 1985 also includes temperature, pressure, max. gust, and standard deviations of wind speed and direction
HR-S --           Summarized Hourly Data, Period of Record Monthly Averages
3-HR(etc.) --    Summarized Hourly Period Data, Period of Record Monthly Averages
MO --              Wind Run Data, Period of Record Monthly Averages